 |
 |

Auktion 24.10.2011
Zuschläge ohne Aufgeld und Steuern
Unter Vorbehalt bedeutet, dass das Limit des Einlieferers (Eigentümers) vom Bieter nicht geboten wurde.
|
|
| Kat. Nr. |
Künstler, Titel | Zuschlag |
| 1 | WALDE, Aufstieg | 380.000 |
| 2 | WALDE, Tauernhof | 275.000 |
| 3 | WALDE, Tiroler Bauernhof | 185.000 |
| 4 | WALDE, Sonniger Herbsttag | 70.000 |
| 5 |
WALDE, Plakat Aurach |
5.000 |
| 6 | WALDE, Plakat Ober-Ski | 2.500 |
| 7 | WALDE, Plakat Kitzbühler Ski | 3.300 |
| 8 | WALDE, Plakat Hahnenkamm | 1.600 |
| 9 |
MULLEY, Erker |
36.000 |
| 10 | MULLEY, Am Berghang | 31.000 |
| 11 | MULLEY, Bergkirche | 25.000 |
| 12 | ALT R., Venedig | 120.000 |
| 14 | ALT, Selbstbildnis |
4.000 |
| 16 | ALT, Innerer Burghof |
3.000 |
| 18 | ROTHAUG, Simsons Rache | 110.000 |
| 21 | ROTHAUG, Ariadne auf Naxos | 34.000 |
| 24 | ROTHAUG, Kentaurenkampf | 600 |
| 25 | ROTHAUG, Zyklop Polyphem |
2.200 |
| 26 | ROTHAUG, Kampf auf die Brücke |
13.500 |
| 27 | ROTHAUG, Achill betrauert Penthesilea | 3.000 |
| 29 |
ROTHAUG, Die schlummernde Berg Welt |
2.700 |
| 30 | ROTHAUG, Pallas Athene | 4.800 |
| 31 | ROTHAUG, Steinwälzern | 5.000 |
| 33 | ROTHAUG, Ex Libris | 100 |
| 34 | ROTHAUG, Bacchantenzug | 1.500 |
| 35 |
ROTHAUG, Die Früchte der Erde |
Verkauft im Freiverkauf |
| 39 | ROTHAUG, Heilige Nacht | 1.500 |
| 39a | ROTHAUG, Cleopatras Ausfahrt | 1.300 |
| 43 | ROTHAUG, Neckerei | 3.000 |
| 44 | ROTHAUG, Jägerlatein | 3.300 |
| 49 | ROTHAUG, Meeresstille | 3.400 |
| 51 | ROTHAUG, Hazienda |
2.700 |
| 52 | ROTHAUG, Nach der Sinflut | 1.050 |
| 53 | ROTHAUG, Dornröschen | 1.200 |
| 55 | ROTHAUG, Swanhild | 400 |
| 57 | ROTHAUG, Die verfluchte Stadt | 270 |
| 58 | ROTHAUG, Fischer und Nixe | 67 |
| 59 | ROTHAUG, Es reitet der schwarze Ritter | 220 |
| 60 | ROTHAUG, Äsendes Reh | 400 |
| 61 | ROTHAUG, Liebeswerben | 280 |
| 61a |
ROTHAUG, Die Abgeschiedenheit |
56 |
| 61b |
ROTHAUG, Einsiedler am Meer |
67 |
| 62 |
ROTHAUG, Musik der Stille |
148 |
| 66 | DARNAUT, Landschaft | 3.000 |
| 67 | EINE MARINE, Zuflucht | 3.300 |
| 68 | COMPTON, Das Matterhorn | 9.800 |
| 69 | ENGELHART, Die Kartenspiel | 4.500 |
| 71 | GAUERMANN, Die Rast | 2.500 |
| 73 | GRABMAYER, Ohne Titel | 4.100 |
| 74 | GRABMAYER, Ohne Titel | 3.100 |
| 75 | HÖGER, Landschaft | 2.600 |
| 76 | HUBER, Landschaft mit Gesellschaft |
23.000 |
| 78 |
KOKO, Durchs Wasser |
4.000 |
| 79 | KREMSER SCHMIDT, Kreuzabnahme | 2.800 |
| 83 | LASKE, Haarlem |
5.500 |
| 84 | PEVETZ, Am Wörthersee | 5.200 |
| 85 | PEVETZ, San Marco |
5.000 |
| 86 | POLLAK, Sigmund Freud | 2.900 |
| 89 |
SCHINDLER, Landschaft |
5.000 |
| 93 | UNBEREIT, Der Teisenhoferhof | 2.200 |
| 95 | WEILER, Luft und Pflanzenwesen | 8.000 |
| 96 | WIGAND, Manöver | 7.900 |
| 97 | WOLF, Mohnblumen | 2.300 |
| 98 | WOLF, Hufschmied | 2.200 |
| 99 | BREKER, Verliebtes Mädchen | 2.500
Unter Vorbehalt |
| 101 | ZAJICEK, Elisabethbrücke | 800 |
| 102 | ZAJICEK, Gemüsemarkt | 1.600 |
|
|